Senin, 15 Juli 2019

SOAL DAN PEMBAHASAN TEORI KETERBAGIAN

SOAL DAN PEMBAHASAN
1. 4 l 16 dan 16 l 32 maka?
*4 l 32 = 8
2. 5 l 30 dan 5 l 40 maka?
*5 l 30+40 = 5 l 70 = 13 (bilangan bulat)
*5 l 30−40 = 5 l −10 = −2 (bilangan bulat)
*5 l 30×40 = 5 l 1200 = 240 (bilangan bulat)
3. 837950419236 apakah habis dibagi oleh 2, 4, 8, 16?
*Dibagi 2 : 2 l 6 = 3 (bilangan bulat)
*Dibagi 4 : 4 l 36 = 9 (bilangan bulat)
*Dibagi 8 : 8 l 236 = 29,.. (desimal)
*Dibagi 16 : 16 l 9236 = 577,... (desimal)
4. Apakah bilangan 926810 habis dibagi oleh 5, 7, 13, 17?
*Dibagi 5 : 926810 = 0 (bilangan bulat)
*Dibagi 7 : 92681 – 0(2) = 92681
9268 – 1(2) = 9266
926 – 6(2) = 914
91 – 4(2) = 83
7 l 83 = 11,... (desimal)
*Dibagi 13 : 92681 – 0(9) = 92681
9268 − 1(9) = 9259
925 – 9(9) = 844
84 – 4(9) = 48
13 l 48 = 3,... (desimal)
*Dibagi 17 : 92681 – 0(5) = 92681
9268 – 1(5) = 9263
926 – 3(5) = 911
91 – 1(5) = 86
17 l 86 = 5,.. (desimal)
*Dibagi 19 : 92681 + 0(2) = 92681
9268(2) = 9270
927 + 0(2) = 927
92 + 7(2) = 106
10 + 6(2) = 22
19 l 22 = 1,... (desimal)
5. Apakah hasil dari 16 4 adalah bilangan bulat?
*16 l 40= 0,25 (desimal ≠ bilangan bulat)
6. 3 l 9 dan 9 l 81 maka?
*3 l 81 = 27 (bilangan bulat)
7. Apakah bilangan 96574362 akan habis jika dibagi dengan 2, 4, 8,
16?
*Dibagi 2 : 2 l 2 = 1 (bilangan bulat)
*Dibagi 4 : 4 l 62 = 15,... (desimal)
*Dibagi 8 : 8 l 362 = 45,...(desimal)
*Dibagi 16 : 16 l 4362 = 272,... (desimal)
8. Apakah bilangan 695 akan habis dibagi 17?
*69 – 5(5) = 44
17 l 44 = 6,.. (desimal)
9. Apakah 8891882748 habis dibagi 19 dan 17?
*Dibagi 19 : 889188274 + 8(2) = 889188290
88918829 + 0(2) = 88918829
8891882 + 9(2) = 8891900
889190 + 0(2) = 889190
88919 + 0(2) = 88919
8891 + 9(2) = 8909
890 + 9(2) = 908
90 + 8(2) = 106
10 + 6(2) = 22
19 l 22 = 1,... (desimal)
*Dibagi 17 : 889188274 – 8(5) = 889188234
88918823 – 4(5) = 88918803
8891880 – 3(5) = 889161
88916 – 1(5) = 8886
888 – 6(5) = 858
85 – 8(5) = 45
17 l 45 = 2,... (desimal)
10. 90000001927 akan habis dibagi 16 atau 19?
*Dibagi 16 : 16 l 1927 = 120,... (desimal)
*Dibagi 19 : 9000000192 + 7(2) = 9000000206
900000020 + 6(2) = 900000032
90000003 + 2(2) = 90000007
9000000 + 7(2) = 9000014
900001 + 4(2) = 900009
90000 + 9(2) = 90018
9001 + 8(2) = 9017
901 + 7(2) = 915
91 + 5(2) = 101
19 l 101 = 5,.. (desimal)


SUMBER : BU WINDIA HADI M.Pd
DOSEN : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR.HAMKA
MATAKULIAH : TEORI BILANGAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

BALIKAN MODULO (INVERS)

Balikan Modulo (Invers) Jika a dan m relatif prima dan m > 1, maka kita dapat menemukan balikan (invers) dari a modulo m. Balikan dari ...